DOKUMENTOVÉ SKENERY
Ponúkame skenery všetkých radov od osobných cez skenery určené pracovným skupinám až po vysokorýchlostné (veľkoobjemové) skenery. Od dlhoročných overených výrobcov.
Dokumentový skener je zameraný skôr na kancelárske dokumenty ako na fotografie. Desktopové modely, ktoré sa tiež nazývajú „kancelárske skenery“, „podnikové skenery“ alebo „obchodné skenery“, majú automatické podávače dokumentov, ktoré dokážu skenovať v rozmedzí približne 15 až 150 stránok za minútu. Takéto zariadenia sú hodnotené podľa výkonu skenovania v stránkach za minútu (ppm) alebo obrazoch za minútu (ipm), ak sú skenované obe strany (oba obrazy) stránky súčasne. „Osobné skenery“ dokumentov sú prenosné modely s nízkou rýchlosťou, ktoré prijímajú iba jeden list papiera naraz.
DOKUMENTOVÉ SKENERY PODĽA KATEGÓRIÍ
- Osobné
- Pracovné skupiny
- Oddelenia
- Nízko-objemové
- Stredne-objemové
- Vysoko-objemové
- Vysoko-objemové s triedičom
- Sieťové
- Šekové
- Špecifické
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | P-215II | 15 ppm | 20 listov |
Canon | P-208II | 8 ppm | 10 listov |
Canon | DR-F120 | 20 ppm | 50 listov |
Canon | P-215 + WU10 | 15 ppm | 20 listov |
Epson | DS-70 | 10 ppm | 1 list |
Epson | DS-80W | 8 ppm | 1 list |
Fujitsu | ScanSnap S1100i | 8 ppm | – |
Fujitsu | ScanSnap iX100 | 11,5 ppm | 1 list |
Fujitsu | ScanSnap S1300i | 12 ppm | 10 listov |
Fujitsu | ScanSnap S1300i Deluxe | 12 ppm | 10 listov |
Fujitsu | ScanSnap iX1500 | 30 ppm | 50 listov |
Fujitsu | ScanSnap SV600 | 3 sec (A3) | – |
Kodak alaris | Kodak ScanMate i940 | 20 ppm | 20 listov |
Panasonic | KV-S1015C | 20 ppm | 50 listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | DR-C225II | 25 ppm | 45 Listov |
Canon | DR-C225WII | 25 ppm | 45 Listov |
Canon | DR-C230 | 30 ppm | 60 Listov |
Canon | DR-S130 | 30 ppm | 60 Listov |
Canon | DR-C240 | 45 ppm | 60 Listov |
Canon | DR-S150 | 45ppm | 60 Listov |
Canon | DR-M140 | 40 ppm | 80 Listov |
Epson | DS-1660W | 25ppm | 50 Listov |
Epson | DS-360W | 25 ppm | 20 Listov |
Epson | DS-410 | 26 ppm | 50 Listov |
Epson | DS-1630 | 25 ppm | 50 Listov |
Epson | DS-310 | 25 ppm | 20 Listov |
Epson | DS-6500 | 25 ppm | 100 Listov |
Fujitsu | SP-1120N | 20 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | ScanSnap iX1400 | 40 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | SP-1125 | 25 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | SP-1125N | 25 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | ScanSnap iX1600 | 40ppm | 50 Listov |
Fujitsu | SP-1130 | 30 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | SP-1130N | 30 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | SP-1425 | 25 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | fi-7030 | 27 ppm | 50 Listov |
Fujitsu | fi-800R | 40 ppm | 20 Listov |
Fujitsu | fi-7140 | 40 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7160 | 60 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7300NX | 60 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7240 | 40 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7260 | 60 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7460 | 50 ppm | 100 Listov |
Kodak alaris | Kodak E1025 | 25 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak E1035 | 35 ppm | 80 Listov |
Panasonic | KV-S1028Y | 45 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-S1037 | 30 ppm | 50 Listov |
Panasonic | KV-S1037X | 30 ppm | 50 Listov |
Panasonic | KV-S1026C | 30 ppm | 50 Listov |
Panasonic | KV-SL3056 | 45 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-S1046C | 45 ppm | 75 Listov |
Panasonic | KV-S1058Y | 70 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-SL3066 | 65 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-N1058X | 70 ppm | 100 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | DR-M160II | 60 ppm | 75 Listov |
Canon | DR-M1060 | 60 ppm | 80 Listov |
Canon | DR-M260 | 60 ppm | 90 Listov |
Canon | DR-6010C | 60 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-530II | 35 ppm | 50 Listov |
Epson | DS-570W | 35 ppm | 50 Listov |
Epson | DS-770II | 45 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-780N | 45 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-7500 | 40 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-60000 | 40 ppm | 200 Listov |
Fujitsu | fi-7180 | 80 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7280 | 80 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | fi-7480 | 80 ppm | 100 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2040 | 40 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2050 | 50 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2070 | 70 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2060W | 60 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2080W | 80 ppm | 80 Listov |
Kodak alaris | Kodak i2900 | 60 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak S2085f | 85 ppm | 300 Listov |
Panasonic | KV-S2087 | 85 ppm | 200 Listov |
Panasonic | KV-S5046H | 80 ppm | 300 Listov |
Panasonic | KV-S7077 | 75 ppm | 200 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | DR-6030C | 80 ppm | 100 Listov |
Fujitsu | fi-7700S | 75 ppm | 300 Listov |
Fujitsu | fi-7600 | 100 ppm | 300 Listov |
Fujitsu | fi-7700 | 80 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3200 | 50 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak S3060 | 60 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3250 | 50 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak S3060f | 60 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3300 | 70 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3400 | 90 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak S3100 | 100 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3450 | 90 ppm | 250 Listov |
Kodak alaris | Kodak S3100f | 100 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i3500 | 110 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak S3120 | 120 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i4250 | 110 ppm | 500 Listov |
Panasonic | KV-S5076H | 100 ppm | 300 Listov |
Panasonic | KV-S7097 | 95 ppm | 200 Listov |
Panasonic | KV-S4065CW | 80 ppm | 300 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | DR-G2090 | 100 ppm | 300 Listov |
Canon | DR-G2110 | 120 ppm | 500 Listov |
Canon | DR-G2140 | 145 ppm | 500 Listov |
Canon | DR-X10C | 128 ppm | 500 Listov |
Epson | DS-870 | 65 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-970 | 85 ppm | 100 Listov |
Epson | DS-30000 | 70 ppm | 120 Listov |
Epson | DS-32000 | 90 ppm | 120 Listov |
Epson | DS-70000 | 70 ppm | 200 Listov |
Fujitsu | fi-7800 | 110 ppm | 500 Listov |
Fujitsu | fi-7900 | 140 ppm | 500 Listov |
ibml | ImageTracDS 1085 | 85 ppm | 300 Listov |
Kodak alaris | Kodak i4650 | 130 ppm | 500 Listov |
Panasonic | KV-S5058 | 90 ppm | 330 Listov |
Panasonic | KV-S5078Y | 115 ppm | 330 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
ibml | ImageTracDS 1155 | 155 ppm | 550 Listov |
ibml | ImageTracDS 1210 | 210 ppm | 550 Listov |
Inotec | Scamax 4×3 Serie | 90 ppm – 170 ppm | 500 Listov |
Inotec | Scamax 6×1 Serie | 120 ppm – 210 ppm | 750 Listov |
Inotec | Scamax 8×1 Serie | 160 ppm – 300 ppm | 1000 Listov |
Kodak alaris | Kodak i4850 | 150 ppm | 500 Listov |
Kodak alaris | Kodak i5250 | 150 ppm | 750 Listov |
Kodak alaris | Kodak i5650/i5650S | 180 ppm | 750 Listov |
Kodak alaris | Kodak i5850/i5850S | 210 ppm | 750 Listov |
Panasonic | Panasonic KV-S8127 | 120 ppm | 750 Listov |
Panasonic | Panasonic KV-S8147 | 140 ppm | 750 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
ibml | ImageTrac 6-Lite | 292 ppm | 1500 Strán |
ibml | ImageTrac 6300 | 292 ppm | 1500 Strán |
ibml | FUSiON Serie | 730ppm | 1500 Strán |
ibml | ImageTrac 6400 | 292 ppm | 1500 Strán |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | DR-S150 | 45ppm | 60 Listov |
Canon | ScanFront 400 | 45 ppm | 85 Listov |
Epson | DS-360W | 25ppm | 20 Listov |
Epson | DS-1660W | 25ppm | 50 Listov |
Epson | DS-570W | 35ppm | 50 Listov |
Epson | DS-570W | 35ppm | 50 Listov |
Epson | DS-530N | 35ppm | 50 Listov |
Epson | DS-780N | 45ppm | 100 Listov |
Epson | DS-870N | 65ppm | 100 Listov |
Epson | DS-50000 | 15ppm | Ploché lôžko : 1 List |
Epson | DS-970N | 85ppm | 100 Listov |
Epson | DS-80W | 8ppm | 1 List |
Epson | DS-60000N | 40 ppm | 200 Listov |
Epson | DS-70000N | 70ppm | 200 Listov |
Fujitsu | fi-7300NX | 60 ppm | 80 Listov |
Fujitsu | N7100E | 25 ppm | 50 Listov |
Kodak alaris | Scan Station 710 | 70 ppm | 75 Listov |
Panasonic | KV-S1028Y | 45 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-S1037X | 30 ppm | 50 Listov |
Panasonic | KV-S1058Y | 70 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-N1058X | 70 ppm | 100 Listov |
Panasonic | KV-S5078Y | 115 ppm | 330 Listov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Canon | CR-L1 / CR-L1 UV | 45 cpm ADF | 50 šekov |
Canon | CR-120 / CR-120 UV / CR-150 / CR-150N | 120 cpm ADF | 150 šekov |
Canon | CR-135i II / CR- 135i UV II | 135 cpm ADF | 250 šekov |
Canon | CR-190i | 190 cpm ADF | 250 šekov |
Canon | CR-190i II / CR- 190i UV II | 190 cpm ADF | 250 šekov |
Výrobca | Model | Rýchlosť | Podávač |
Fujitsu | fi-65F | 1 sec | flatbed |
Podrobnejšie informácie o skeneroch môžete nájsť na stránkach výrobcov:
- CANON – https://www.canon-europe.com/scanners/document-scanners/
- EPSON – https://epson.com/For-Home/Scanners/Document-Scanners/c/h231
- FUJITSU – https://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/index.html
- KODAK – ALARIS – https://www.alarisworld.com/en-us
- PANASONIC – https://panasonic.net/cns/office/products/scanner/products/
- INOTEC – https://www.inotec.eu/?lang=en
- IBML – https://www.ibml.com/
TECHNICKÁ PODPORA PRE DOKUMENTOVÉ SKENERY
Ponúkame celý rad predĺžení záruky a zmlúv o údržbe šitých na mieru vašim jedinečným obchodným potrebám. Naše vybrané servisné plány zaisťujú, že vaše zariadenie bude optimálne udržiavané a opravované včas a vy môžete vopred predvídať a rozpočítať prevádzkové náklady.
Keď si vyberiete plán preventívnej údržby s pravidelnými návštevami, môžeme vám pomôcť predĺžiť životnosť skenera, zvýšiť produktivitu a chrániť vás pred neočakávanými nákladmi na servisné služby. Tieto návštevy je možné dohodnúť mimo štandardnú pracovnú dobu, aby ste v prípade potreby minimalizovali prestoje.